Mercedes-Benz Trucks Motori
2531 313hp
2631 313hp
2535 354hp
2635 354hp
3235 354hp
2040 394hp
2540 394hp
2640 394hp
3240 394hp
3340 394hp
4140 394hp
2541 408hp
3341 408hp
4141 408hp
2043 428hp
2543 428hp
2643 428hp
3243 428hp
3343 428hp
4143 428hp
2044 435hp
2544 435hp
2644 435hp
4144 435hp
2546 456hp
4146 456hp
2646 465hp
2048 476hp
2538 476hp
2548 476hp
2648 476hp
3348 476hp
4148 476hp
2051 510hp
2551 510hp
2651 510hp
3351 510hp
4151 510hp
2553 530hp
2653 530hp
3353 530hp
2654 537hp
2055 551hp
2555 551hp
2655 551hp
3255 551hp
2557 571hp
2657 571hp
2560 598hp
2660 598hp
3360 598hp
BLACKEDITION 612hp
| Motore | Alimentazione | Originale | Stage 1 | Guadagno | Centralina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2531 313hp | Diesel | 313 CV · 1.530 Nm | 385 CV · 1.850 Nm | +72 CV (+23%) | Temic PLD |
| 2631 313hp | Diesel | 313 CV · 1.530 Nm | 385 CV · 1.850 Nm | +72 CV (+23%) | — |
| 2535 354hp | Diesel | 354 CV · 1.730 Nm | 425 CV · 2.000 Nm | +71 CV (+20%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 2635 354hp | Diesel | 354 CV · 1.730 Nm | 425 CV · 2.000 Nm | +71 CV (+20%) | — |
| 3235 354hp | Diesel | 354 CV · 1.730 Nm | 425 CV · 2.000 Nm | +71 CV (+20%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 2040 394hp | Diesel | 394 CV · 1.850 Nm | 455 CV · 2.150 Nm | +61 CV (+15%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 2540 394hp | Diesel | 394 CV · 1.850 Nm | 455 CV · 2.150 Nm | +61 CV (+15%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 2640 394hp | Diesel | 394 CV · 1.850 Nm | 455 CV · 2.150 Nm | +61 CV (+15%) | — |
| 3240 394hp | Diesel | 394 CV · 1.850 Nm | 455 CV · 2.150 Nm | +61 CV (+15%) | Temic ACM2.1 |
| 3340 394hp | Diesel | 394 CV · 1.850 Nm | 455 CV · 2.150 Nm | +61 CV (+15%) | Siemens/Continental MCM2.1 / Temic ACM2.1 |
| 4140 394hp | Diesel | 394 CV · 1.850 Nm | 455 CV · 2.150 Nm | +61 CV (+15%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 2541 408hp | Diesel | 408 CV · 2.000 Nm | 470 CV · 2.320 Nm | +62 CV (+15%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 3341 408hp | Diesel | 408 CV · 2.000 Nm | 470 CV · 2.320 Nm | +62 CV (+15%) | — |
| 4141 408hp | Diesel | 408 CV · 2.000 Nm | 470 CV · 2.320 Nm | +62 CV (+15%) | — |
| 2043 428hp | Diesel | 428 CV · 2.000 Nm | 490 CV · 2.350 Nm | +62 CV (+14%) | Temic ACM2.1 |
| 2543 428hp | Diesel | 428 CV · 2.000 Nm | 490 CV · 2.350 Nm | +62 CV (+14%) | Temic ACM2.1 |
| 2643 428hp | Diesel | 428 CV · 2.000 Nm | 490 CV · 2.350 Nm | +62 CV (+14%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 3243 428hp | Diesel | 428 CV · 2.000 Nm | 490 CV · 2.350 Nm | +62 CV (+14%) | — |
| 3343 428hp | Diesel | 428 CV · 2.000 Nm | 490 CV · 2.350 Nm | +62 CV (+14%) | — |
| 4143 428hp | Diesel | 428 CV · 2.000 Nm | 490 CV · 2.350 Nm | +62 CV (+14%) | — |
| 2044 435hp | Diesel | 435 CV · 2.100 Nm | 495 CV · 2.400 Nm | +60 CV (+14%) | Bosch EDC17CV41 |
| 2544 435hp | Diesel | 435 CV · 2.100 Nm | 495 CV · 2.400 Nm | +60 CV (+14%) | — |
| 2644 435hp | Diesel | 435 CV · 2.100 Nm | 495 CV · 2.400 Nm | +60 CV (+14%) | — |
| 4144 435hp | Diesel | 435 CV · 2.100 Nm | 495 CV · 2.400 Nm | +60 CV (+14%) | — |
| 2546 456hp | Diesel | 456 CV · 2.200 Nm | 520 CV · 2.500 Nm | +64 CV (+14%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 4146 456hp | Diesel | 456 CV · 2.200 Nm | 520 CV · 2.500 Nm | +64 CV (+14%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 2646 465hp | Diesel | 465 CV · 2.200 Nm | 520 CV · 2.500 Nm | +55 CV (+12%) | — |
| 2048 476hp | Diesel | 476 CV · 2.300 Nm | 550 CV · 2.750 Nm | +74 CV (+16%) | — |
| 2538 476hp | Diesel | 476 CV · 2.300 Nm | 550 CV · 2.750 Nm | +74 CV (+16%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 2548 476hp | Diesel | 476 CV · 2.300 Nm | 550 CV · 2.750 Nm | +74 CV (+16%) | — |
| 2648 476hp | Diesel | 476 CV · 2.300 Nm | 550 CV · 2.750 Nm | +74 CV (+16%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 3348 476hp | Diesel | 476 CV · 2.300 Nm | 550 CV · 2.750 Nm | +74 CV (+16%) | — |
| 4148 476hp | Diesel | 476 CV · 2.300 Nm | 550 CV · 2.750 Nm | +74 CV (+16%) | — |
| 2051 510hp | Diesel | 510 CV · 2.400 Nm | 570 CV · 2.850 Nm | +60 CV (+12%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 2551 510hp | Diesel | 510 CV · 2.400 Nm | 570 CV · 2.850 Nm | +60 CV (+12%) | Temic PLD |
| 2651 510hp | Diesel | 510 CV · 2.400 Nm | 570 CV · 2.850 Nm | +60 CV (+12%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| 3351 510hp | Diesel | 510 CV · 2.400 Nm | 570 CV · 2.850 Nm | +60 CV (+12%) | — |
| 4151 510hp | Diesel | 510 CV · 2.400 Nm | 570 CV · 2.850 Nm | +60 CV (+12%) | — |
| 2553 530hp | Diesel | 530 CV · 2.400 Nm | 590 CV · 2.820 Nm | +60 CV (+11%) | — |
| 2653 530hp | Diesel | 530 CV · 2.400 Nm | 590 CV · 2.820 Nm | +60 CV (+11%) | — |
| 3353 530hp | Diesel | 530 CV · 2.400 Nm | 590 CV · 2.820 Nm | +60 CV (+11%) | — |
| 2654 537hp | Diesel | 537 CV · 2.500 Nm | 600 CV · 2.900 Nm | +63 CV (+12%) | — |
| 2055 551hp | Diesel | 551 CV · 2.600 Nm | 610 CV · 2.950 Nm | +59 CV (+11%) | — |
| 2555 551hp | Diesel | 551 CV · 2.600 Nm | 610 CV · 2.950 Nm | +59 CV (+11%) | — |
| 2655 551hp | Diesel | 551 CV · 2.600 Nm | 610 CV · 2.950 Nm | +59 CV (+11%) | — |
| 3255 551hp | Diesel | 551 CV · 2.600 Nm | 610 CV · 2.950 Nm | +59 CV (+11%) | — |
| 2557 571hp | Diesel | 571 CV · 2.700 Nm | 635 CV · 3.050 Nm | +64 CV (+11%) | — |
| 2657 571hp | Diesel | 571 CV · 2.700 Nm | 635 CV · 3.050 Nm | +64 CV (+11%) | — |
| 2560 598hp | Diesel | 598 CV · 2.800 Nm | 670 CV · 3.150 Nm | +72 CV (+12%) | — |
| 2660 598hp | Diesel | 598 CV · 2.800 Nm | 670 CV · 3.150 Nm | +72 CV (+12%) | — |
| 3360 598hp | Diesel | 598 CV · 2.800 Nm | 670 CV · 3.150 Nm | +72 CV (+12%) | Siemens/Continental MCM2.1 |
| BLACKEDITION 612hp | Diesel | 612 CV · 2.700 Nm | 670 CV · 3.050 Nm | +58 CV (+9%) | — |
Rimappatura Mercedes-Benz Trucks Actros (All)
MasterTuning sviluppa la rimappatura per Mercedes-Benz Trucks Actros.
Lo sviluppo di ogni rimappatura è personalizzato dai programmatori di MasterTuning.
Utilizza strumentazione Dimsport, azienda italiana con tanti anni di esperienza con i software di rimappatura per centraline.
Tutti i Software di rimappatura per Mercedes-Benz Trucks Actros offrono le migliori prestazioni possibili entro i margini di sicurezza del veicolo.
- File personalizzati al 100%, con garanzia a vita;
- Valori di riferimento per lo Stage 1: il file viene sviluppato sul tuo veicolo e verificato in officina;
- Migliori prestazioni, entro i margini di sicurezza;
- Consumo di carburante ridotto.