Massey Ferguson Motori
6445 - CR - 95hp
6455 - CR - 105hp
6460 - CR - 114hp
6460 - 116hp
6612 - 4.9 - 120hp
6470 - 125hp
6470 - CR - 125hp
6613 - 4.9 - 130hp
6465 - 131hp
6614 - 4.9 - 140hp
6475 - 146hp
6615 - 4.9 - 150hp
6485 - 155hp
6485 - CR - SISU - 160hp
6616 - 4.9 - 160hp
6490 - 170hp
6490 - CR - SISU - 170hp
6480 - 175hp
6495 - 185hp
6495 - CR - SISU - 185hp
6497 - CR - SISU - 200hp
6499 - 215hp
6499 - CR - SISU - 215hp
| Motore | Alimentazione | Originale | Stage 1 | Guadagno | Centralina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6445 - CR - 95hp | Diesel | 95 CV · 400 Nm | 125 CV · 570 Nm | +30 CV (+32%) | — |
| 6455 - CR - 105hp | Diesel | 105 CV · 463 Nm | 135 CV · 590 Nm | +30 CV (+29%) | — |
| 6460 - CR - 114hp | Diesel | 114 CV · 538 Nm | 140 CV · 690 Nm | +26 CV (+23%) | — |
| 6460 - 116hp | Diesel | 116 CV · 471 Nm | 137 CV · 610 Nm | +21 CV (+18%) | — |
| 6612 - 4.9 - 120hp | Diesel | 120 CV · 1 Nm | 150 CV · 1 Nm | +30 CV (+25%) | — |
| 6470 - 125hp | Diesel | 125 CV · 492 Nm | 160 CV · 640 Nm | +35 CV (+28%) | — |
| 6470 - CR - 125hp | Diesel | 125 CV · 600 Nm | 160 CV · 760 Nm | +35 CV (+28%) | — |
| 6613 - 4.9 - 130hp | Diesel | 130 CV · 1 Nm | 160 CV · 1 Nm | +30 CV (+23%) | Bosch EDC17CV41 |
| 6465 - 131hp | Diesel | 131 CV · 500 Nm | 165 CV · 600 Nm | +34 CV (+26%) | — |
| 6614 - 4.9 - 140hp | Diesel | 140 CV · 1 Nm | 170 CV · 1 Nm | +30 CV (+21%) | — |
| 6475 - 146hp | Diesel | 146 CV · 565 Nm | 185 CV · 680 Nm | +39 CV (+27%) | — |
| 6615 - 4.9 - 150hp | Diesel | 150 CV · 1 Nm | 180 CV · 1 Nm | +30 CV (+20%) | — |
| 6485 - 155hp | Diesel | 155 CV · 650 Nm | 182 CV · 810 Nm | +27 CV (+17%) | — |
| 6485 - CR - SISU - 160hp | Diesel | 160 CV · 750 Nm | 200 CV · 920 Nm | +40 CV (+25%) | — |
| 6616 - 4.9 - 160hp | Diesel | 160 CV · 1 Nm | 190 CV · 1 Nm | +30 CV (+19%) | — |
| 6490 - 170hp | Diesel | 170 CV · 720 Nm | 210 CV · 880 Nm | +40 CV (+24%) | — |
| 6490 - CR - SISU - 170hp | Diesel | 170 CV · 861 Nm | 215 CV · 1.010 Nm | +45 CV (+26%) | — |
| 6480 - 175hp | Diesel | 175 CV · 590 Nm | 220 CV · 710 Nm | +45 CV (+26%) | — |
| 6495 - 185hp | Diesel | 185 CV · 780 Nm | 220 CV · 950 Nm | +35 CV (+19%) | — |
| 6495 - CR - SISU - 185hp | Diesel | 185 CV · 841 Nm | 220 CV · 1.000 Nm | +35 CV (+19%) | — |
| 6497 - CR - SISU - 200hp | Diesel | 200 CV · 883 Nm | 245 CV · 1.050 Nm | +45 CV (+23%) | — |
| 6499 - 215hp | Diesel | 215 CV · 864 Nm | 248 CV · 1.020 Nm | +33 CV (+15%) | Bosch EDC17C87 |
| 6499 - CR - SISU - 215hp | Diesel | 215 CV · 928 Nm | 250 CV · 1.080 Nm | +35 CV (+16%) | — |
Rimappatura Massey Ferguson 6000serie (All)
MasterTuning sviluppa la rimappatura per Massey Ferguson 6000serie.
Lo sviluppo di ogni rimappatura è personalizzato dai programmatori di MasterTuning.
Utilizza strumentazione Dimsport, azienda italiana con tanti anni di esperienza con i software di rimappatura per centraline.
Tutti i Software di rimappatura per Massey Ferguson 6000serie offrono le migliori prestazioni possibili entro i margini di sicurezza del veicolo.
- File personalizzati al 100%, con garanzia a vita;
- Valori di riferimento per lo Stage 1: il file viene sviluppato sul tuo veicolo e verificato in officina;
- Migliori prestazioni, entro i margini di sicurezza;
- Consumo di carburante ridotto.