JCB Motori
2140 - 155hp
4160 - 6.6 - SCR - 160hp
2155 - 162hp
2170 - 173hp
3170 - 173hp
7170 - 175hp
3200 - XTRA - 7.4 - SCR - 180hp
4190 - 6.6 - SCR - 189hp
3190 - 193hp
7200 - 193hp
3200 - 194hp
4220 - 6.6 - SCR - 217hp
3220 - 220hp
3230 - 223hp
7230 - 223hp
3230 - XTRA - 7.4 - SCR - 230hp
7270 - 264hp
8250 - 264hp
8280 - 8.4 - SCR - 280hp
8310 - 8.4 - SCR - 306hp
8310 - 309hp
250 - 330hp
8330 - 8.4 - SCR - 335hp
| Motore | Alimentazione | Originale | Stage 1 | Guadagno | Centralina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140 - 155hp | Diesel | 155 CV · 597 Nm | 195 CV · 715 Nm | +40 CV (+26%) | — |
| 4160 - 6.6 - SCR - 160hp | Diesel | 160 CV · 750 Nm | 190 CV · 920 Nm | +30 CV (+19%) | — |
| 2155 - 162hp | Diesel | 162 CV · 640 Nm | 190 CV · 720 Nm | +28 CV (+17%) | — |
| 2170 - 173hp | Diesel | 173 CV · 675 Nm | 200 CV · 740 Nm | +27 CV (+16%) | — |
| 3170 - 173hp | Diesel | 173 CV · 786 Nm | 200 CV · 850 Nm | +27 CV (+16%) | — |
| 7170 - 175hp | Diesel | 175 CV · 800 Nm | 220 CV · 990 Nm | +45 CV (+26%) | — |
| 3200 - XTRA - 7.4 - SCR - 180hp | Diesel | 180 CV · 960 Nm | 210 CV · 1.200 Nm | +30 CV (+17%) | — |
| 4190 - 6.6 - SCR - 189hp | Diesel | 189 CV · 850 Nm | 220 CV · 1.050 Nm | +31 CV (+16%) | — |
| 3190 - 193hp | Diesel | 193 CV · 750 Nm | 223 CV · 830 Nm | +30 CV (+16%) | — |
| 7200 - 193hp | Diesel | 193 CV · 930 Nm | 240 CV · 1.150 Nm | +47 CV (+24%) | — |
| 3200 - 194hp | Diesel | 194 CV · 760 Nm | 241 CV · 940 Nm | +47 CV (+24%) | — |
| 4220 - 6.6 - SCR - 217hp | Diesel | 217 CV · 950 Nm | 250 CV · 1.150 Nm | +33 CV (+15%) | Bosch EDC17CV41 |
| 3220 - 220hp | Diesel | 220 CV · 823 Nm | 260 CV · 970 Nm | +40 CV (+18%) | — |
| 3230 - 223hp | Diesel | 223 CV · 1.176 Nm | 280 CV · 1.410 Nm | +57 CV (+26%) | — |
| 7230 - 223hp | Diesel | 223 CV · 950 Nm | 280 CV · 1.200 Nm | +57 CV (+26%) | — |
| 3230 - XTRA - 7.4 - SCR - 230hp | Diesel | 230 CV · 1.015 Nm | 260 CV · 1.250 Nm | +30 CV (+13%) | — |
| 7270 - 264hp | Diesel | 264 CV · 990 Nm | 350 CV · 1.200 Nm | +86 CV (+33%) | — |
| 8250 - 264hp | Diesel | 264 CV · 1.180 Nm | 330 CV · 1.400 Nm | +66 CV (+25%) | — |
| 8280 - 8.4 - SCR - 280hp | Diesel | 280 CV · 1 Nm | 310 CV · 1 Nm | +30 CV (+11%) | — |
| 8310 - 8.4 - SCR - 306hp | Diesel | 306 CV · 1 Nm | 340 CV · 1 Nm | +34 CV (+11%) | — |
| 8310 - 309hp | Diesel | 309 CV · 1.310 Nm | 370 CV · 1.600 Nm | +61 CV (+20%) | — |
| 250 - 330hp | Diesel | 330 CV · 1.179 Nm | 380 CV · 1.415 Nm | +50 CV (+15%) | — |
| 8330 - 8.4 - SCR - 335hp | Diesel | 335 CV · 1 Nm | 370 CV · 1 Nm | +35 CV (+10%) | — |
Rimappatura JCB Fastrac (All)
MasterTuning sviluppa la rimappatura per JCB Fastrac.
Lo sviluppo di ogni rimappatura è personalizzato dai programmatori di MasterTuning.
Utilizza strumentazione Dimsport, azienda italiana con tanti anni di esperienza con i software di rimappatura per centraline.
Tutti i Software di rimappatura per JCB Fastrac offrono le migliori prestazioni possibili entro i margini di sicurezza del veicolo.
- File personalizzati al 100%, con garanzia a vita;
- Valori di riferimento per lo Stage 1: il file viene sviluppato sul tuo veicolo e verificato in officina;
- Migliori prestazioni, entro i margini di sicurezza;
- Consumo di carburante ridotto.