Fendt Motori
916 - Vario - 180hp
920 - Vario - 210hp
924 - SCR - 7.8 - 210hp
922 - Vario - 215hp
924 - Vario - 6.9 - 239hp
924 - Vario - 7.1 - 239hp
927 - SCR - 7.8 - 240hp
927 - Vario - 264hp
933 - Vario - 265hp
930 - SCR - 7.8 - 270hp
926 - Vario - 271hp
930 - Vario - 7.1 - 299hp
933 - SCR - 7.8 - 300hp
930 - Vario - 6.9 - 301hp
933 - Vario - 324hp
936 - SCR - 7.8 - 330hp
936 - Vario - 355hp
939 - SCR - 7.8 - 390hp
| Motore | Alimentazione | Originale | Stage 1 | Guadagno | Centralina |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 - Vario - 180hp | Diesel | 180 CV · 825 Nm | 215 CV · 990 Nm | +35 CV (+19%) | — |
| 920 - Vario - 210hp | Diesel | 210 CV · 960 Nm | 248 CV · 1.130 Nm | +38 CV (+18%) | — |
| 924 - SCR - 7.8 - 210hp | Diesel | 210 CV · 1.049 Nm | 260 CV · 1.300 Nm | +50 CV (+24%) | — |
| 922 - Vario - 215hp | Diesel | 215 CV · 913 Nm | 270 CV · 1.050 Nm | +55 CV (+26%) | — |
| 924 - Vario - 6.9 - 239hp | Diesel | 239 CV · 1.045 Nm | 270 CV · 1.225 Nm | +31 CV (+13%) | — |
| 924 - Vario - 7.1 - 239hp | Diesel | 239 CV · 1.000 Nm | 295 CV · 1.200 Nm | +56 CV (+23%) | — |
| 927 - SCR - 7.8 - 240hp | Diesel | 240 CV · 1.116 Nm | 300 CV · 1.300 Nm | +60 CV (+25%) | — |
| 927 - Vario - 264hp | Diesel | 264 CV · 1.100 Nm | 330 CV · 1.320 Nm | +66 CV (+25%) | — |
| 933 - Vario - 265hp | Diesel | 265 CV · 1.480 Nm | 300 CV · 1.595 Nm | +35 CV (+13%) | — |
| 930 - SCR - 7.8 - 270hp | Diesel | 270 CV · 1.234 Nm | 310 CV · 1.400 Nm | +40 CV (+15%) | Bosch EDC17CV52 |
| 926 - Vario - 271hp | Diesel | 271 CV · 1.180 Nm | 300 CV · 1.350 Nm | +29 CV (+11%) | — |
| 930 - Vario - 7.1 - 299hp | Diesel | 299 CV · 1.218 Nm | 370 CV · 1.450 Nm | +71 CV (+24%) | Bosch EDC17CV52 |
| 933 - SCR - 7.8 - 300hp | Diesel | 300 CV · 1.326 Nm | 360 CV · 1.600 Nm | +60 CV (+20%) | — |
| 930 - Vario - 6.9 - 301hp | Diesel | 301 CV · 1.280 Nm | 335 CV · 1.455 Nm | +34 CV (+11%) | — |
| 933 - Vario - 324hp | Diesel | 324 CV · 1.310 Nm | 405 CV · 1.500 Nm | +81 CV (+25%) | — |
| 936 - SCR - 7.8 - 330hp | Diesel | 330 CV · 1.326 Nm | 410 CV · 1.600 Nm | +80 CV (+24%) | — |
| 936 - Vario - 355hp | Diesel | 355 CV · 1.482 Nm | 445 CV · 1.780 Nm | +90 CV (+25%) | Bosch EDC17CV52 |
| 939 - SCR - 7.8 - 390hp | Diesel | 390 CV · 1.547 Nm | 440 CV · 1.750 Nm | +50 CV (+13%) | Bosch EDC17CV52 |
Rimappatura Fendt 900serie (All)
MasterTuning sviluppa la rimappatura per Fendt 900serie.
Lo sviluppo di ogni rimappatura è personalizzato dai programmatori di MasterTuning.
Utilizza strumentazione Dimsport, azienda italiana con tanti anni di esperienza con i software di rimappatura per centraline.
Tutti i Software di rimappatura per Fendt 900serie offrono le migliori prestazioni possibili entro i margini di sicurezza del veicolo.
- File personalizzati al 100%, con garanzia a vita;
- Valori di riferimento per lo Stage 1: il file viene sviluppato sul tuo veicolo e verificato in officina;
- Migliori prestazioni, entro i margini di sicurezza;
- Consumo di carburante ridotto.